Entry draft 2020 - draft lottery

Noma

Eräs paikallinen bettman
Ylläpidon jäsen
liittynyt
09.07.2019
Kaupunki
Tampere
Joukkue
Nashville Predators
Tämän vuoden draft lotteryn ensimmäinen osa-arvonta järjestetään perinteisesti Veikkauksen jokeriarvonnan muodossa keskiviikkona 8. huhtikuuta. Todennäköisyydet ja numerovälit ovat:

Koodi:
DET: 0000000 - 1849999 (18.5 %)
VGK: 1850000 - 3199999 (13.5 %)
CAR: 3200000 - 4349999 (11.5 %)
ARI: 4350000 - 5299999 (9.5 %)
BUF: 5300000 - 6149999 (8.5 %)
OTT: 6150000 - 6899999 (7.5 %)
EDM: 6900000 - 7549999 (6.5 %)
CBJ: 7550000 - 8149999 (6 %)
MIN: 8150000 - 8649999 (5 %)
DAL: 8650000 - 8999999 (3.5 %)
STL: 9000000 - 9299999 (3 %)
SJS: 9300000 - 9549999 (2.5 %)
PIT: 9550000 - 9749999 (2 %)
NYI: 9750000 - 9899999 (1.5 %)
FLA: 9900000 - 9999999 (1 %)
 

Noma

Eräs paikallinen bettman
Ylläpidon jäsen
liittynyt
09.07.2019
Kaupunki
Tampere
Joukkue
Nashville Predators
Keskiviikkojokerin oikea rivi 8. huhtikuuta oli 9275261. Tämä tarkoittaa sitä, että 1st overallin 2020 Entry Draftiin saa St. Louis Blues. Onnea!

2nd overall arvotaan perjantaijokerin yhteydessä 10. huhtikuuta. Siihen todennäköisyydet ja numerovälit ovat seuraavat:

Koodi:
DET: 0000000 - 1907215 (19.07 %)
VGK: 1907216 - 3298968 (13.92 %)
CAR: 3298969 - 4484535 (11.86 %)
ARI: 4484536 - 5463916 (9.79 %)
BUF: 5463917 - 6340205 (8.76 %)
OTT: 6340206 - 7113401 (7.73 %)
EDM: 7113402 - 7783504 (6.7 %)
CBJ: 7783505 - 8402061 (6.19 %)
MIN: 8402062 - 8917525 (5.15 %)
DAL: 8917526 - 9278350 (3.61 %)
SJS: 9278351 - 9536082 (2.58 %)
PIT: 9536083 - 9742268 (2.06 %)
NYI: 9742269 - 9896907 (1.55 %)
FLA: 9896908 - 9999999 (1.03 %)
 

Noma

Eräs paikallinen bettman
Ylläpidon jäsen
liittynyt
09.07.2019
Kaupunki
Tampere
Joukkue
Nashville Predators
Perjantaijokerin oikea rivi 10. huhtikuuta oli 3734737. Tämän myötä 2nd overallin 2020 Entry Draftiin saa Carolina Hurricanes. Onnea!

3rd overall arvotaan lauantaijokerin yhteydessä 11. huhtikuuta. Siihen todennäköisyydet ja numerovälit ovat:

Koodi:
DET: 0000000 - 2163741 (21.64 %)
VGK: 2163742 - 3742689 (15.79 %)
ARI: 3742690 - 4853799 (11.11 %)
BUF: 4853800 - 5847951 (9.94 %)
OTT: 5847952 - 6725144 (8.77 %)
EDM: 6725145 - 7485378 (7.6 %)
CBJ: 7485379 - 8187133 (7.02 %)
MIN: 8187134 - 8771928 (5.85 %)
DAL: 8771929 - 9181285 (4.09 %)
SJS: 9181286 - 9473683 (2.92 %)
PIT: 9473684 - 9707602 (2.34 %)
NYI: 9707603 - 9883040 (1.75 %)
FLA: 9883041 - 9999999 (1.17 %)
 

Noma

Eräs paikallinen bettman
Ylläpidon jäsen
liittynyt
09.07.2019
Kaupunki
Tampere
Joukkue
Nashville Predators
Lauantaijokerin oikea rivi 11. huhtikuuta oli 8700264. Näin ollen 3rd overall 2020 kuuluu Minnesota Wildille. Onnea!
 
Ylös Pohja