Runkosarja
Pudotuspelit
Kausittain
Sij. | Joukkue | Pisteet | Runkosarjan voitot |
|---|---|---|---|
| 1. | Colorado Avalanche | 11462 | 8 |
| 2. | Montreal Canadiens | 11176 | 2 |
| 3. | Nashville Predators | 10858 | 2 |
| 4. | Vancouver Canucks | 10075 | - |
| 5. | Philadelphia Flyers | 10026 | - |
| 6. | New York Rangers | 9713 | - |
| 7. | Boston Bruins | 8954 | - |
| 8. | New York Islanders | 8861 | - |
| 9. | St. Louis Blues | 8575 | - |
| 10. | Anaheim Ducks | 8452 | - |
| 11. | San Jose Sharks | 8253 | - |
| 12. | Florida Panthers | 8211 | - |
| 13. | Los Angeles Kings | 8122 | - |
| 14. | New Jersey Devils | 8054 | - |
| 15. | Pittsburgh Penguins | 8011 | - |
| 16. | Calgary Flames | 7976 | - |
| 17. | Tampa Bay Lightning | 7958 | - |
| 18. | Toronto Maple Leafs | 7768 | - |
| 19. | Washington Capitals | 7594 | - |
| 20. | Minnesota Wild | 7547 | - |
| 21. | Chicago Blackhawks | 7392 | - |
| 22. | Ottawa Senators | 7141 | - |
| 23. | Carolina Hurricanes | 7065 | 1 |
| 24. | Edmonton Oilers | 6786 | 1 |
| 25. | Columbus Blue Jackets | 6292 | - |
| 26. | Dallas Stars | 5919 | - |
| 27. | Utah Hockey Club (kauden 23-24 loppuun asti Arizona Coyotes) | 5874 | - |
| 28. | Buffalo Sabres | 5739 | - |
| 29. | Winnipeg Jets | 5663 | - |
| 30. | Detroit Red Wings | 5122 | - |
| 31. | Vegas Golden Knights (kaudesta 17-18) | 3126 | - |
| 32. | Seattle Kraken (kaudesta 21-22) | 2205 | - |
Pudotuspelit
| Sij. | Joukkue | Mestaruudet | Finaalit | Konf. finaalit | 2. kierros | 1. kierros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Colorado Avalanche | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| 2. | Vancouver Canucks | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 3. | Montreal Canadiens | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 4. | Nashville Predators | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| 5. | New York Rangers | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 |
| 6. | Philadelphia Flyers | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 |
| 7. | Pittsburgh Penguins | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 8. | Carolina Hurricanes | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 9. | Edmonton Oilers | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10. | Anaheim Ducks | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 |
| 11. | San Jose Sharks | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 12. | Los Angeles Kings | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 13. | Dallas Stars | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 14. | New Jersey Devils | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 15. | Boston Bruins | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 16. | St. Louis Blues | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 17. | Tampa Bay Lightning | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 18. | Florida Panthers | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 19. | Calgary Flames | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 20. | Toronto Maple Leafs | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| New York Islanders | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| 22. | Ottawa Senators | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 23. | Minnesota Wild | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 24. | Chicago Blackhawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 25. | Washington Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Winnipeg Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 27. | Buffalo Sabres | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28. | Detroit Red Wings | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Columbus Blue Jackets | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Seattle Kraken | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kausittain
| Kausi | Mestari | Hävinnyt finalisti | Runkosarjan voitto |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Edmonton Oilers | ||
| 2024-2025 | New York Rangers | Edmonton Oilers | Montreal Canadiens |
| 2023-2024 | Montreal Canadiens | Colorado Avalanche | Nashville Predators |
| 2022-2023 | Nashville Predators | Montreal Canadiens | Colorado Avalanche |
| 2021-2022 | Vancouver Canucks | Montreal Canadiens | Colorado Avalanche |
| 2020-2021 | Philadelphia Flyers | Nashville Predators | Colorado Avalanche |
| 2019-2020 | Ei pelattu | Ei pelattu | Nashville Predators |
| 2018-2019 | Colorado Avalanche | New York Rangers | Colorado Avalanche |
| 2017-2018 | Nashville Predators | Montreal Canadiens | Colorado Avalanche |
| 2016-2017 | Vancouver Canucks | Montreal Canadiens | Colorado Avalanche |
| 2015-2016 | Colorado Avalanche | Montreal Canadiens | Colorado Avalanche |
| 2014-2015 | Montreal Canadiens | Colorado Avalanche | Montreal Canadiens |
| 2013-2014 | Colorado Avalanche | Pittsburgh Penguins | Colorado Avalanche |
| 2012-2013 | Vancouver Canucks | Carolina Hurricanes | Carolina Hurricanes |
Viimeksi muokannut ylläpidon jäsen: