Runkosarja
Pudotuspelit
Kausittain
Sij. | Joukkue | Pisteet | Runkosarjan voitot |
---|---|---|---|
1. | Colorado Avalanche | 9759 | 8 |
2. | Montreal Canadiens | 9431 | 1 |
3. | Nashville Predators | 9262 | 2 |
4. | Vancouver Canucks | 8772 | - |
5. | Philadelphia Flyers | 8641 | - |
6. | New York Rangers | 8439 | - |
7. | Boston Bruins | 7943 | - |
8. | Pittsburgh Penguins | 7391 | - |
9. | St. Louis Blues | 7332 | - |
10. | Los Angeles Kings | 7260 | - |
New York Islanders | 7260 | - | |
12. | San Jose Sharks | 7244 | - |
13. | Florida Panthers | 7072 | - |
14. | Anaheim Ducks | 7031 | - |
15. | Toronto Maple Leafs | 6890 | - |
16. | Tampa Bay Lightning | 6807 | - |
17. | New Jersey Devils | 6707 | - |
18. | Washington Capitals | 6515 | - |
19. | Calgary Flames | 6354 | - |
20. | Ottawa Senators | 6254 | - |
Minnesota Wild | 6254 | - | |
22. | Chicago Blackhawks | 6207 | - |
23. | Carolina Hurricanes | 5596 | 1 |
24. | Dallas Stars | 5501 | - |
25. | Columbus Blue Jackets | 5435 | - |
26. | Buffalo Sabres | 5152 | - |
27. | Edmonton Oilers | 5048 | - |
28. | Arizona Coyotes | 4857 | - |
29. | Winnipeg Jets | 4851 | - |
30. | Detroit Red Wings | 4133 | - |
31. | Vegas Golden Knights (kaudesta 17-18) | 2463 | - |
32. | Seattle Kraken (kaudesta 21-22) | 1464 | - |
Pudotuspelit
Sij. | Joukkue | Mestaruudet | Finaalit | Konf. finaalit | 2. kierros | 1. kierros |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Colorado Avalanche | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
2. | Vancouver Canucks | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 |
3. | Montreal Canadiens | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 |
4. | Nashville Predators | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
5. | Philadelphia Flyers | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 |
6. | New York Rangers | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 |
7. | Pittsburgh Penguins | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
8. | Carolina Hurricanes | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
9. | Anaheim Ducks | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
10. | San Jose Sharks | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
11. | Los Angeles Kings | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
12. | Dallas Stars | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
13. | New Jersey Devils | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
14. | St. Louis Blues | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
15. | Boston Bruins | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
16. | Tampa Bay Lightning | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
17. | Florida Panthers | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
18. | Calgary Flames | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Toronto Maple Leafs | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
20. | New York Islanders | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
21. | Ottawa Senators | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
22. | Minnesota Wild | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
23. | Washington Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Winnipeg Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Chicago Blackhawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
26. | Edmonton Oilers | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Buffalo Sabres | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
28. | Detroit Red Wings | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Columbus Blue Jackets | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Seattle Kraken | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kausittain
Kausi | Mestari | Hävinnyt finalisti | Runkosarjan voitto |
---|---|---|---|
2023-2024 | Montreal Canadiens | Colorado Avalanche | Nashville Predators |
2022-2023 | Nashville Predators | Montreal Canadiens | Colorado Avalanche |
2021-2022 | Vancouver Canucks | Montreal Canadiens | Colorado Avalanche |
2020-2021 | Philadelphia Flyers | Nashville Predators | Colorado Avalanche |
2019-2020 | Ei pelattu | Ei pelattu | Nashville Predators |
2018-2019 | Colorado Avalanche | New York Rangers | Colorado Avalanche |
2017-2018 | Nashville Predators | Montreal Canadiens | Colorado Avalanche |
2016-2017 | Vancouver Canucks | Montreal Canadiens | Colorado Avalanche |
2015-2016 | Colorado Avalanche | Montreal Canadiens | Colorado Avalanche |
2014-2015 | Montreal Canadiens | Colorado Avalanche | Montreal Canadiens |
2013-2014 | Colorado Avalanche | Pittsburgh Penguins | Colorado Avalanche |
2012-2013 | Vancouver Canucks | Carolina Hurricanes | Carolina Hurricanes |
Viimeksi muokannut ylläpidon jäsen: